๐ฆ๐น Austrian Bundesliga
2025/26 ยท 12 teams ยท Austria
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 32 | 17 | 7 | 8 | +14 | 58 |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | +16 | 56 |
| 3 | Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | +15 | 48 |
| 4 | Austria Vienna | 32 | 14 | 5 | 13 | -5 | 47 |
| 5 | Rapid Vienna | 32 | 12 | 8 | 12 | -5 | 44 |
| 6 | Hartberg | 32 | 10 | 12 | 10 | 0 | 42 |
| 7 | SCR Altach | 32 | 10 | 12 | 10 | -3 | 42 |
| 8 | SV Ried | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 |
| 9 | Wolfsberger AC | 32 | 11 | 8 | 13 | -1 | 41 |
| 10 | WSG Tirol | 32 | 10 | 10 | 12 | -12 | 40 |
| 11 | Grazer AK | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | 37 |
| 12 | BW Linz | 32 | 8 | 5 | 19 | -12 | 29 |
Betting Statistics โ ๐ฆ๐น Austrian Bundesliga 2025/26
All stats from current season domestic league fixtures. Click any column header to sort.
| Teamโ | Pโ | BTTS%โ | O2.5%โ | CS%โ | Avg Totโ |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 32 | 68.8% | 62.5% | 15.6% | 3.03 |
| Austria Vienna | 32 | 59.4% | 59.4% | 28.1% | 2.97 |
| Grazer AK | 32 | 59.4% | 59.4% | 15.6% | 2.72 |
| LASK | 32 | 59.4% | 59.4% | 28.1% | 3.06 |
| WSG Tirol | 32 | 59.4% | 50.0% | 21.9% | 2.88 |
| Sturm Graz | 32 | 56.2% | 40.6% | 37.5% | 2.69 |
| Wolfsberger AC | 32 | 56.2% | 56.2% | 28.1% | 2.59 |
| Hartberg | 32 | 53.1% | 46.9% | 31.2% | 2.50 |
| Rapid Vienna | 32 | 53.1% | 37.5% | 25.0% | 2.41 |
| SV Ried | 32 | 50.0% | 43.8% | 21.9% | 2.50 |
| SCR Altach | 32 | 46.9% | 40.6% | 31.2% | 2.34 |
| BW Linz | 32 | 40.6% | 50.0% | 21.9% | 2.69 |
| League avg | โ | 55.2% | 50.5% | 25.5% | 2.70 |
Upcoming fixtures
Recent results
๐ฆ๐นSun 17 May17 MaySturm GrazvsRapid Vienna
2 โ 0โ
๐ฆ๐นSun 17 May17 MaySalzburgvsHartberg
1 โ 3โ
๐ฆ๐นSun 17 May17 MayAustria ViennavsLASK
0 โ 3โ
๐ฆ๐นSat 16 May16 MayWolfsberger ACvsWSG Tirol
2 โ 0โ
๐ฆ๐นSat 16 May16 MayBW LinzvsGrazer AK
0 โ 3โ
๐ฆ๐นSat 16 May16 MaySCR AltachvsSV Ried
2 โ 0โ
๐ฆ๐นSun 10 May10 MayRapid ViennavsAustria Vienna
0 โ 2โ
๐ฆ๐นSun 10 May10 MayLASKvsSalzburg
2 โ 1โ
๐ฆ๐นSun 10 May10 MayHartbergvsSturm Graz
2 โ 4โ
๐ฆ๐นSat 9 May9 MayGrazer AKvsSCR Altach
2 โ 2โ