Matches
Every fixture, forecast.
Win probabilities, expected goals and most likely scorelines for every upcoming fixture the model covers. Tap a match for the full distribution.
Sunday 11 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayScores 1–1 13% · 0–1 12% · 0–0 10%
Scores 1–1 13% · 1–0 9% · 0–0 9%
Scores 1–1 12% · 1–2 8% · 2–1 8%
Scores 1–1 14% · 2–1 9% · 1–0 8%
Scores 1–0 13% · 2–1 12% · 2–0 11%
Scores 1–0 12% · 2–0 12% · 2–1 11%
Scores 1–1 12% · 2–1 8% · 1–2 8%
Scores 1–0 12% · 1–1 11% · 2–1 11%
Scores 1–1 14% · 0–1 12% · 0–0 10%
Scores 1–1 12% · 1–2 10% · 0–1 10%
Scores 0–2 12% · 0–1 12% · 1–1 11%
Scores 1–1 11% · 2–1 10% · 2–0 7%
Scores 1–1 11% · 2–1 10% · 2–0 10%
Scores 1–1 12% · 1–0 10% · 2–1 10%
Scores 2–0 12% · 2–1 10% · 1–0 10%
Scores 1–1 11% · 1–2 9% · 0–2 8%
Scores 1–0 12% · 2–1 12% · 1–1 10%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–0 8%
Scores 1–1 12% · 2–1 11% · 1–0 10%
Scores 1–1 11% · 2–1 8% · 2–0 8%
Scores 1–1 13% · 0–1 9% · 1–2 9%
Scores 2–1 16% · 1–0 15% · 2–0 13%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 1–1 13% · 1–2 10% · 0–1 9%
Scores 1–0 13% · 2–0 12% · 1–1 12%
Scores 1–1 13% · 1–0 10% · 2–1 10%
Scores 2–0 13% · 1–0 12% · 2–1 10%
Scores 1–1 12% · 2–0 12% · 1–0 11%
Scores 1–1 13% · 0–1 10% · 1–2 9%
Scores 1–1 11% · 2–0 10% · 1–0 10%
Scores 1–1 14% · 1–0 10% · 0–0 10%
Scores 0–1 16% · 1–2 12% · 0–2 12%
Scores 0–1 15% · 1–1 13% · 1–2 11%
Scores 1–0 13% · 2–1 12% · 2–0 12%
Scores 1–1 13% · 1–0 10% · 0–1 10%
Scores 1–0 16% · 2–1 15% · 2–0 13%
Scores 1–1 12% · 1–2 9% · 0–1 9%
Scores 1–1 13% · 2–1 9% · 1–0 9%
Scores 1–1 11% · 2–1 10% · 1–0 9%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 1–1 15% · 0–0 9% · 1–0 9%
Scores 1–1 11% · 2–0 10% · 2–1 10%
Scores 1–1 13% · 1–2 9% · 0–1 9%
Scores 1–1 11% · 2–1 10% · 1–0 8%
Scores 1–1 11% · 2–1 9% · 1–2 7%
Scores 1–1 10% · 2–1 8% · 1–2 8%
Scores 2–1 10% · 2–0 9% · 1–1 9%
Scores 2–1 12% · 1–1 10% · 1–0 8%
Scores 1–1 12% · 2–1 10% · 1–0 8%
Scores 1–1 12% · 2–1 8% · 1–2 8%
Scores 1–1 13% · 1–2 8% · 2–1 8%
Scores 1–1 14% · 1–2 9% · 0–1 8%
Scores 0–2 12% · 0–1 10% · 1–1 10%
Scores 1–1 11% · 2–1 10% · 2–0 8%
Scores 1–1 13% · 0–1 10% · 1–2 9%
Scores 1–1 11% · 2–0 11% · 1–0 11%
Scores 1–0 17% · 2–0 13% · 2–1 11%
Scores 1–1 14% · 0–0 11% · 1–0 11%
Scores 1–1 12% · 1–2 10% · 0–1 9%
Scores 1–1 13% · 2–1 10% · 1–0 9%
Scores 1–1 10% · 2–1 10% · 1–2 8%
Scores 1–1 11% · 2–1 11% · 1–0 9%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 2–1 10% · 2–0 8% · 1–1 8%
Scores 1–1 14% · 1–0 11% · 0–0 10%
Scores 2–0 12% · 3–0 12% · 4–0 9%
Scores 1–1 13% · 2–1 10% · 1–0 9%
Scores 0–2 14% · 0–1 12% · 0–3 11%
Scores 1–0 13% · 1–1 12% · 2–1 10%
Scores 1–1 14% · 2–1 10% · 1–0 9%
Scores 1–1 12% · 2–1 10% · 1–0 8%
Scores 1–1 11% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 0–2 10% · 1–1 10% · 1–2 9%
Scores 1–1 13% · 1–0 12% · 0–0 10%
Scores 1–1 14% · 2–1 8% · 1–0 8%
Scores 1–1 14% · 1–0 13% · 2–1 11%
Scores 1–1 14% · 1–0 11% · 2–1 10%
Scores 1–1 15% · 0–0 11% · 1–0 11%
Scores 1–0 16% · 1–1 13% · 2–1 11%
Scores 1–0 13% · 2–0 12% · 1–1 11%
Scores 1–1 15% · 1–0 11% · 0–0 10%
Scores 1–1 13% · 0–1 9% · 1–2 8%
Scores 1–1 13% · 2–1 8% · 1–2 8%
Scores 2–0 13% · 3–0 11% · 1–0 10%
Scores 1–1 11% · 2–1 10% · 1–0 10%
Scores 2–0 11% · 2–1 11% · 1–0 9%
Scores 1–2 8% · 1–1 8% · 1–3 7%
Scores 1–1 10% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 1–1 10% · 2–1 10% · 2–0 9%
Monday 12 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayScores 1–1 11% · 2–0 10% · 2–1 10%
Scores 1–1 14% · 1–0 11% · 0–0 10%
Scores 1–1 13% · 2–1 9% · 1–0 9%
Scores 1–1 13% · 0–1 9% · 0–2 9%
Scores 1–1 14% · 2–1 9% · 1–0 8%
Scores 1–1 11% · 2–1 9% · 1–2 7%
Scores 1–1 14% · 1–0 12% · 0–0 10%
Scores 1–1 14% · 0–0 10% · 0–1 10%
Scores 1–1 14% · 0–0 11% · 0–1 11%
Scores 1–1 14% · 0–1 11% · 0–0 11%
Scores 1–1 14% · 1–2 10% · 0–1 9%
Scores 1–1 11% · 2–0 10% · 1–0 9%
Scores 2–0 12% · 2–1 11% · 1–0 11%
Tuesday 13 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayWednesday 14 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayToday
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayTomorrow
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayScores 1–1 12% · 1–0 12% · 2–1 10%
Scores 1–1 14% · 0–1 13% · 0–0 12%
Scores 1–1 13% · 0–1 12% · 0–0 10%
Saturday 17 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayScores 1–1 12% · 0–1 10% · 1–2 9%
Scores 2–0 10% · 3–0 10% · 2–1 8%
Scores 1–0 13% · 2–1 11% · 1–1 11%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 1–1 12% · 2–1 10% · 1–0 9%
Scores 1–1 12% · 0–2 9% · 0–1 9%
Scores 2–0 10% · 1–1 9% · 2–1 9%
Scores 0–2 9% · 1–2 9% · 0–3 8%
Scores 1–1 13% · 0–1 11% · 1–2 9%
Scores 1–1 11% · 0–2 10% · 1–2 9%
Scores 1–1 11% · 0–2 10% · 1–2 8%
Scores 2–0 13% · 1–0 11% · 2–1 10%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–2 8%
Scores 1–1 12% · 2–1 9% · 1–2 7%
Scores 1–1 10% · 1–2 9% · 0–2 7%
Scores 1–1 11% · 2–1 9% · 1–2 7%
Scores 1–2 10% · 1–1 10% · 0–2 9%
Scores 2–1 8% · 3–1 8% · 2–0 8%
Scores 0–2 11% · 1–2 10% · 0–1 9%
Scores 1–0 13% · 2–0 12% · 2–1 11%
Scores 1–1 11% · 1–2 10% · 0–1 9%
Scores 1–1 14% · 2–1 8% · 1–2 8%
Scores 1–1 12% · 2–1 10% · 1–0 9%
Scores 1–2 13% · 1–1 10% · 0–1 9%
Sunday 18 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayMonday 19 October
xGMost likely scoresHome · Draw · AwayMetis Forecast · 135 of 223 market-anchored · model run 11 Oct · 04:52 UTC