๐ง๐ท Brazilian Serie A
2025/26 ยท 20 teams ยท Brazil
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | +13 | 35 |
| 2 | Flamengo RJ | 15 | 9 | 4 | 2 | +15 | 31 |
| 3 | Fluminense | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | +4 | 24 |
| 5 | Athletico-PR | 16 | 7 | 3 | 6 | +4 | 24 |
| 6 | Coritiba | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
| 8 | Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | +1 | 23 |
| 9 | Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 |
| 10 | Botafogo RJ | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| 11 | Atletico-MG | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 12 | Vasco | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
| 13 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
| 14 | Vitoria | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
| 15 | Gremio | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| 16 | Santos | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
| 17 | Corinthians | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
| 18 | Remo | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
| 19 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
| 20 | Chapecoense-SC | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | 9 |
Betting Statistics โ ๐ง๐ท Brazilian Serie A 2025/26
All stats from current season domestic league fixtures. Click any column header to sort.
| Teamโ | Pโ | BTTS%โ | O2.5%โ | CS%โ | Avg Totโ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco | 16 | 81.2% | 62.5% | 6.2% | 2.94 |
| Botafogo RJ | 15 | 80.0% | 86.7% | 6.7% | 3.80 |
| Fluminense | 16 | 75.0% | 62.5% | 18.8% | 3.00 |
| Palmeiras | 16 | 68.8% | 50.0% | 31.2% | 2.44 |
| Santos | 16 | 68.8% | 56.2% | 25.0% | 2.88 |
| Bahia | 15 | 66.7% | 53.3% | 26.7% | 2.67 |
| Chapecoense-SC | 15 | 66.7% | 46.7% | 6.7% | 3.07 |
| Mirassol | 15 | 66.7% | 60.0% | 0.0% | 2.67 |
| Cruzeiro | 16 | 62.5% | 62.5% | 25.0% | 2.94 |
| Internacional | 16 | 56.2% | 37.5% | 25.0% | 2.31 |
| Remo | 16 | 56.2% | 43.8% | 6.2% | 2.88 |
| Sao Paulo | 16 | 56.2% | 43.8% | 25.0% | 2.50 |
| Flamengo RJ | 15 | 53.3% | 60.0% | 40.0% | 2.73 |
| Athletico-PR | 16 | 50.0% | 43.8% | 25.0% | 2.38 |
| Corinthians | 16 | 50.0% | 31.2% | 37.5% | 2.00 |
| Gremio | 16 | 50.0% | 31.2% | 31.2% | 2.12 |
| Vitoria | 15 | 46.7% | 40.0% | 33.3% | 2.67 |
| Atletico-MG | 16 | 43.8% | 50.0% | 18.8% | 2.69 |
| Bragantino | 16 | 43.8% | 37.5% | 31.2% | 2.31 |
| Coritiba | 16 | 43.8% | 37.5% | 31.2% | 2.50 |
| League avg | โ | 59.2% | 49.7% | 22.6% | 2.67 |
Upcoming fixtures
๐ง๐ทSun 24 May24 MayRemovsAthletico-PR
19:00โ
๐ง๐ทSun 24 May24 MayCruzeirovsChapecoense-SC
19:00โ
๐ง๐ทSun 24 May24 MayCorinthiansvsAtletico-MG
21:30โ
๐ง๐ทSun 24 May24 MayVascovsBragantino
23:30โ
๐ง๐ทMon 25 May25 MayCoritibavsBahia
23:00โ
๐ง๐ทSun 31 May31 MaySantosvsVitoria
00:00โ
Recent results
๐ง๐ทSun 17 May17 MayAthletico-PRvsFlamengo RJ
1 โ 1โ
๐ง๐ทSun 17 May17 MayChapecoense-SCvsRemo
2 โ 3โ
๐ง๐ทSun 17 May17 MayBragantinovsVitoria
2 โ 0โ
๐ง๐ทSun 17 May17 MayBotafogo RJvsCorinthians
3 โ 1โ
๐ง๐ทSun 17 May17 MayBahiavsGremio
1 โ 1โ
๐ง๐ทSun 17 May17 MaySantosvsCoritiba
0 โ 3โ
๐ง๐ทSun 17 May17 MayPalmeirasvsCruzeiro
1 โ 1โ
๐ง๐ทSat 16 May16 MayAtletico-MGvsMirassol
3 โ 1โ
๐ง๐ทSat 16 May16 MayInternacionalvsVasco
4 โ 1โ
๐ง๐ทSat 16 May16 MayFluminensevsSao Paulo
2 โ 1โ