MLS·#11
Los Angeles FC
Season stats — 2026
28
Played
11
Won
8
Drawn
9
Lost
43
GF
30
GA
+13
GD
41
Points
Season rates — 2026
What has actually happened in the matches played so far, not a forecast. Sample sizes are shown on each card.
Overall (28 games)
BTTS42.9%
Over 2.550.0%
Over 1.567.9%
Over 3.535.7%
Clean sheet46.4%
Failed score21.4%
Avg scored1.54
Avg conceded1.07
Home (13 games)
BTTS30.8%
Over 2.546.2%
Over 1.569.2%
Over 3.538.5%
Clean sheet61.5%
Failed score15.4%
Avg scored1.92
Avg conceded0.85
Away (15 games)
BTTS53.3%
Over 2.553.3%
Over 1.566.7%
Over 3.533.3%
Clean sheet33.3%
Failed score26.7%
Avg scored1.20
Avg conceded1.27
vs league average
BTTS
42.9%
-20.0% vs avg
Over 2.5
50.0%
-12.9% vs avg
Clean sheet
46.4%
+25.4% vs avg
Avg goals
2.61
-0.61 vs avg
Season profile (28 matches)
- ·Clean sheets in 46% of matches.
- ·4+ total goals in 36% of matches.
Results this season
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2026 | Away | vs FC Dallas | 0 – 1 | L |
| 27 Sept 2026 | Home | vs Colorado Rapids | 3 – 2 | W |
| 20 Sept 2026 | Away | vs Minnesota United | 3 – 2 | W |
| 20 Sept 2026 | Away | vs San Jose Earthquakes | 2 – 2 | D |
| 13 Sept 2026 | Away | vs Sporting Kansas City | 1 – 3 | L |
| 13 Sept 2026 | Home | vs Seattle Sounders | 1 – 1 | D |
| 10 Sept 2026 | Home | vs New York Red Bulls | 2 – 0 | W |
| 10 Sept 2026 | Away | vs Vancouver Whitecaps | 0 – 3 | L |
| 6 Sept 2026 | Home | vs New England Revolution | 2 – 1 | W |
| 6 Sept 2026 | Away | vs Real Salt Lake | 2 – 2 | D |
| 30 Aug 2026 | Away | vs DC United | 0 – 0 | D |
| 30 Aug 2026 | Away | vs San Diego FC | 1 – 3 | L |
| 23 Aug 2026 | Away | vs CF Montreal | 2 – 2 | D |
| 23 Aug 2026 | Home | vs Portland Timbers | 1 – 1 | D |
| 20 Aug 2026 | Away | vs Colorado Rapids | 0 – 1 | L |
| 20 Aug 2026 | Home | vs San Jose Earthquakes | 1 – 0 | W |
| 16 Aug 2026 | Away | vs Houston Dynamo | 0 – 1 | L |
| 16 Aug 2026 | Home | vs San Diego FC | 0 – 1 | L |
| 2 Aug 2026 | Away | vs Vancouver Whitecaps | 1 – 1 | D |
| 2 Aug 2026 | Home | vs FC Dallas | 0 – 0 | D |
| 26 Jul 2026 | Home | vs Sporting Kansas City | 4 – 0 | W |
| 26 Jul 2026 | Away | vs San Jose Earthquakes | 1 – 1 | D |
| 23 Jul 2026 | Home | vs Real Salt Lake | 3 – 1 | W |
| 23 Jul 2026 | Home | vs St. Louis City | 1 – 3 | L |
| 18 Jul 2026 | Home | vs Los Angeles FC | 0 – 3 | L |
| 25 May 2026 | Home | vs Seattle Sounders | 1 – 0 | W |
| 24 May 2026 | Home | vs Houston Dynamo | 1 – 1 | D |
| 18 May 2026 | Away | vs Nashville SC | 2 – 3 | L |
| 17 May 2026 | Away | vs Seattle Sounders | 2 – 0 | W |
| 14 May 2026 | Away | vs Sporting Kansas City | 1 – 3 | L |
| 14 May 2026 | Away | vs St. Louis City | 1 – 2 | L |
| 11 May 2026 | Home | vs Houston Dynamo | 1 – 4 | L |
| 10 May 2026 | Away | vs Atlanta Utd | 2 – 1 | W |
| 3 May 2026 | Away | vs San Diego FC | 2 – 2 | D |
| 3 May 2026 | Home | vs Vancouver Whitecaps | 1 – 1 | D |
| 27 Apr 2026 | Home | vs Real Salt Lake | 2 – 1 | W |
| 25 Apr 2026 | Away | vs Minnesota United | 1 – 0 | W |
| 23 Apr 2026 | Away | vs Columbus Crew | 1 – 2 | L |
| 23 Apr 2026 | Home | vs Colorado Rapids | 0 – 0 | D |
| 20 Apr 2026 | Home | vs San Jose Earthquakes | 1 – 4 | L |
| 19 Apr 2026 | Away | vs FC Dallas | 2 – 2 | D |
| 11 Apr 2026 | Away | vs Portland Timbers | 1 – 2 | L |
| 11 Apr 2026 | Away | vs Austin FC | 2 – 1 | W |
| 5 Apr 2026 | Home | vs Orlando City | 6 – 0 | W |
| 5 Apr 2026 | Home | vs Minnesota United | 1 – 2 | L |
| 22 Mar 2026 | Away | vs Austin FC | 0 – 0 | D |
| 22 Mar 2026 | Away | vs Portland Timbers | 1 – 1 | D |
| 15 Mar 2026 | Home | vs Sporting Kansas City | 1 – 2 | L |
| 15 Mar 2026 | Home | vs St. Louis City | 2 – 0 | W |
| 8 Mar 2026 | Away | vs Colorado Rapids | 1 – 4 | L |
| 8 Mar 2026 | Home | vs FC Dallas | 1 – 0 | W |
| 1 Mar 2026 | Away | vs Houston Dynamo | 2 – 0 | W |
| 1 Mar 2026 | Home | vs Charlotte | 3 – 0 | W |
| 23 Feb 2026 | Home | vs New York City | 1 – 1 | D |
| 22 Feb 2026 | Home | vs Inter Miami | 3 – 0 | W |
Upcoming fixtures
| Date | H/A | Opponent | Forecast H·D·A |
|---|---|---|---|
| 11 Oct · 02:30 | Home | vs Vancouver Whitecaps | 33% 26% 41% |
| 11 Oct · 23:00 | Away | vs St. Louis City | 58% 20% 22% |