๐ฆ๐น Austrian BundesligaยทSunday, 2 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
A. Lustenau
| 2 Aug | H | vs SV Ried | 1โ1 | D |
| 8 Aug | A | vs Grazer AK | 1โ2 | L |
| 15 Aug | H | vs Wolfsberger AC | 2โ1 | W |
| 22 Aug | A | vs Sturm Graz | 1โ1 | D |
SV Ried
| 2 Aug | A | vs A. Lustenau | 1โ1 | D |
| 9 Aug | H | vs Rapid Vienna | 1โ2 | L |
| 14 Aug | A | vs LASK | 1โ4 | L |
| 21 Aug | H | vs Grazer AK | 1โ0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | A. Lustenau (Home) | SV Ried (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 100.0% | 100.0% |
| Over 2.5 rate | 50.0% | 50.0% |
| Clean sheet | 0.0% | 0.0% |
| Avg goals | 2.50 | 3.50 |
Home stats use A. Lustenau's home record; away stats use SV Ried's away record this season.