๐ต๐น Primeira LigaยทFriday, 3 October 2025
Casa Pia
2 โ 2
Estoril
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Casa Pia
| 8 Aug | H | vs Sporting | 0โ2 | L |
| 15 Aug | A | vs AVS | 2โ0 | W |
| 24 Aug | A | vs Porto | 0โ4 | L |
| 30 Aug | H | vs Nacional | 0โ2 | L |
| 14 Sept | A | vs Arouca | 2โ0 | W |
Estoril
| 11 Aug | H | vs Estrela Amadora | 1โ1 | D |
| 16 Aug | A | vs Vitoria Guimaraes | 2โ3 | L |
| 31 Aug | A | vs Tondela | 2โ2 | D |
| 6 Sept | H | vs Santa Clara | 0โ1 | L |
| 13 Sept | H | vs AVS | 3โ1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Casa Pia (Home) | Estoril (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 47.1% |
| Over 2.5 rate | 29.4% | 64.7% |
| Clean sheet | 11.8% | 17.6% |
| Avg goals | 2.59 | 3.29 |
Home stats use Casa Pia's home record; away stats use Estoril's away record this season.