πΊπΈ MLSΒ·Friday, 17 July 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
St. Louis City
| 21 Feb | H | vs Charlotte | 1β1 | D |
| 2 Mar | A | vs San Diego FC | 0β2 | L |
| 8 Mar | H | vs Seattle Sounders | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles FC | 0β2 | L |
| 22 Mar | H | vs New England Revolution | 3β1 | W |
Sporting Kansas City
| 22 Feb | A | vs San Jose Earthquakes | 0β3 | L |
| 1 Mar | H | vs Columbus Crew | 2β2 | D |
| 8 Mar | H | vs San Diego FC | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles Galaxy | 2β1 | W |
| 22 Mar | H | vs Colorado Rapids | 1β4 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | St. Louis City (Home) | Sporting Kansas City (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 70.0% | 45.5% |
| Over 2.5 rate | 60.0% | 90.9% |
| Clean sheet | 20.0% | 0.0% |
| Avg goals | 2.90 | 3.73 |
Home stats use St. Louis City's home record; away stats use Sporting Kansas City's away record this season.