πΊπΈ MLSΒ·Sunday, 23 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
St. Louis City
| 21 Feb | H | vs Charlotte | 1β1 | D |
| 2 Mar | A | vs San Diego FC | 0β2 | L |
| 8 Mar | H | vs Seattle Sounders | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles FC | 0β2 | L |
| 22 Mar | H | vs New England Revolution | 3β1 | W |
Houston Dynamo
| 22 Feb | H | vs Chicago Fire | 2β1 | W |
| 1 Mar | H | vs Los Angeles FC | 0β2 | L |
| 15 Mar | H | vs Portland Timbers | 3β2 | W |
| 22 Mar | A | vs FC Dallas | 3β4 | L |
| 5 Apr | H | vs Seattle Sounders | 0β1 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | St. Louis City (Home) | Houston Dynamo (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 70.0% | 45.5% |
| Over 2.5 rate | 60.0% | 45.5% |
| Clean sheet | 20.0% | 36.4% |
| Avg goals | 2.90 | 3.27 |
Home stats use St. Louis City's home record; away stats use Houston Dynamo's away record this season.