πΊπΈ MLSΒ·Thursday, 20 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Sporting Kansas City
| 22 Feb | A | vs San Jose Earthquakes | 0β3 | L |
| 1 Mar | H | vs Columbus Crew | 2β2 | D |
| 8 Mar | H | vs San Diego FC | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles Galaxy | 2β1 | W |
| 22 Mar | H | vs Colorado Rapids | 1β4 | L |
St. Louis City
| 21 Feb | H | vs Charlotte | 1β1 | D |
| 2 Mar | A | vs San Diego FC | 0β2 | L |
| 8 Mar | H | vs Seattle Sounders | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles FC | 0β2 | L |
| 22 Mar | H | vs New England Revolution | 3β1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Sporting Kansas City (Home) | St. Louis City (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 80.0% | 63.6% |
| Over 2.5 rate | 60.0% | 27.3% |
| Clean sheet | 0.0% | 9.1% |
| Avg goals | 3.00 | 2.55 |
Home stats use Sporting Kansas City's home record; away stats use St. Louis City's away record this season.