πΊπΈ MLSΒ·Sunday, 2 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Sporting Kansas City
| 22 Feb | A | vs San Jose Earthquakes | 0β3 | L |
| 1 Mar | H | vs Columbus Crew | 2β2 | D |
| 8 Mar | H | vs San Diego FC | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles Galaxy | 2β1 | W |
| 22 Mar | H | vs Colorado Rapids | 1β4 | L |
Houston Dynamo
| 22 Feb | H | vs Chicago Fire | 2β1 | W |
| 1 Mar | H | vs Los Angeles FC | 0β2 | L |
| 15 Mar | H | vs Portland Timbers | 3β2 | W |
| 22 Mar | A | vs FC Dallas | 3β4 | L |
| 5 Apr | H | vs Seattle Sounders | 0β1 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Sporting Kansas City (Home) | Houston Dynamo (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 80.0% | 45.5% |
| Over 2.5 rate | 60.0% | 45.5% |
| Clean sheet | 0.0% | 36.4% |
| Avg goals | 3.00 | 3.27 |
Home stats use Sporting Kansas City's home record; away stats use Houston Dynamo's away record this season.