πΊπΈ MLSΒ·Friday, 17 July 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Seattle Sounders
| 23 Feb | H | vs Colorado Rapids | 2β0 | W |
| 1 Mar | A | vs Real Salt Lake | 1β2 | L |
| 8 Mar | A | vs St. Louis City | 1β0 | W |
| 15 Mar | A | vs San Jose Earthquakes | 1β0 | W |
| 22 Mar | A | vs Minnesota United | 0β0 | D |
Portland Timbers
| 22 Feb | H | vs Columbus Crew | 3β2 | W |
| 28 Feb | A | vs Colorado Rapids | 0β2 | L |
| 8 Mar | H | vs Vancouver Whitecaps | 1β4 | L |
| 15 Mar | A | vs Houston Dynamo | 2β3 | L |
| 22 Mar | H | vs Los Angeles Galaxy | 1β1 | D |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Seattle Sounders (Home) | Portland Timbers (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 66.7% | 63.6% |
| Over 2.5 rate | 55.6% | 54.5% |
| Clean sheet | 11.1% | 0.0% |
| Avg goals | 3.33 | 3.27 |
Home stats use Seattle Sounders's home record; away stats use Portland Timbers's away record this season.