πΊπΈ MLSΒ·Thursday, 20 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Portland Timbers
| 22 Feb | H | vs Columbus Crew | 3β2 | W |
| 28 Feb | A | vs Colorado Rapids | 0β2 | L |
| 8 Mar | H | vs Vancouver Whitecaps | 1β4 | L |
| 15 Mar | A | vs Houston Dynamo | 2β3 | L |
| 22 Mar | H | vs Los Angeles Galaxy | 1β1 | D |
San Diego FC
| 22 Feb | H | vs CF Montreal | 5β0 | W |
| 2 Mar | H | vs St. Louis City | 2β0 | W |
| 8 Mar | A | vs Sporting Kansas City | 1β0 | W |
| 15 Mar | A | vs FC Dallas | 3β3 | D |
| 22 Mar | H | vs Real Salt Lake | 2β2 | D |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Portland Timbers (Home) | San Diego FC (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 90.0% | 50.0% |
| Over 2.5 rate | 90.0% | 40.0% |
| Clean sheet | 10.0% | 20.0% |
| Avg goals | 3.90 | 2.70 |
Home stats use Portland Timbers's home record; away stats use San Diego FC's away record this season.