πΊπΈ MLSΒ·Sunday, 23 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
New England Revolution
| 22 Feb | A | vs Nashville SC | 1β4 | L |
| 28 Feb | A | vs New York Red Bulls | 0β1 | L |
| 15 Mar | H | vs FC Cincinnati | 6β1 | W |
| 22 Mar | A | vs St. Louis City | 1β3 | L |
| 4 Apr | H | vs CF Montreal | 3β0 | W |
New York City
| 23 Feb | A | vs Los Angeles Galaxy | 1β1 | D |
| 1 Mar | A | vs Philadelphia Union | 2β1 | W |
| 7 Mar | H | vs Orlando City | 5β0 | W |
| 14 Mar | H | vs Colorado Rapids | 3β1 | W |
| 22 Mar | H | vs Inter Miami | 2β3 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | New England Revolution (Home) | New York City (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 50.0% | 70.0% |
| Over 2.5 rate | 58.3% | 40.0% |
| Clean sheet | 33.3% | 10.0% |
| Avg goals | 2.75 | 2.20 |
Home stats use New England Revolution's home record; away stats use New York City's away record this season.