πΊπΈ MLSΒ·Saturday, 8 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
New England Revolution
| 22 Feb | A | vs Nashville SC | 1β4 | L |
| 28 Feb | A | vs New York Red Bulls | 0β1 | L |
| 15 Mar | H | vs FC Cincinnati | 6β1 | W |
| 22 Mar | A | vs St. Louis City | 1β3 | L |
| 4 Apr | H | vs CF Montreal | 3β0 | W |
Houston Dynamo
| 22 Feb | H | vs Chicago Fire | 2β1 | W |
| 1 Mar | H | vs Los Angeles FC | 0β2 | L |
| 15 Mar | H | vs Portland Timbers | 3β2 | W |
| 22 Mar | A | vs FC Dallas | 3β4 | L |
| 5 Apr | H | vs Seattle Sounders | 0β1 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | New England Revolution (Home) | Houston Dynamo (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 50.0% | 45.5% |
| Over 2.5 rate | 58.3% | 45.5% |
| Clean sheet | 33.3% | 36.4% |
| Avg goals | 2.75 | 3.27 |
Home stats use New England Revolution's home record; away stats use Houston Dynamo's away record this season.