πΊπΈ MLSΒ·Sunday, 16 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Nashville SC
| 22 Feb | H | vs New England Revolution | 4β1 | W |
| 1 Mar | A | vs FC Dallas | 0β0 | D |
| 8 Mar | H | vs Minnesota United | 3β1 | W |
| 14 Mar | A | vs Columbus Crew | 1β0 | W |
| 21 Mar | H | vs Orlando City | 5β0 | W |
Inter Miami
| 22 Feb | A | vs Los Angeles FC | 0β3 | L |
| 2 Mar | A | vs Orlando City | 4β2 | W |
| 7 Mar | A | vs DC United | 2β1 | W |
| 14 Mar | A | vs Charlotte | 0β0 | D |
| 22 Mar | A | vs New York City | 3β2 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Nashville SC (Home) | Inter Miami (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 72.7% | 66.7% |
| Over 2.5 rate | 81.8% | 75.0% |
| Clean sheet | 27.3% | 25.0% |
| Avg goals | 4.00 | 4.00 |
Home stats use Nashville SC's home record; away stats use Inter Miami's away record this season.