πΊπΈ MLSΒ·Sunday, 16 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Charlotte
| 21 Feb | A | vs St. Louis City | 1β1 | D |
| 1 Mar | A | vs Los Angeles Galaxy | 0β3 | L |
| 8 Mar | H | vs Austin FC | 3β1 | W |
| 14 Mar | H | vs Inter Miami | 0β0 | D |
| 21 Mar | H | vs New York Red Bulls | 6β1 | W |
Columbus Crew
| 22 Feb | A | vs Portland Timbers | 2β3 | L |
| 1 Mar | A | vs Sporting Kansas City | 2β2 | D |
| 8 Mar | H | vs Chicago Fire | 0β0 | D |
| 14 Mar | H | vs Nashville SC | 0β1 | L |
| 21 Mar | A | vs Toronto FC | 1β2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Charlotte (Home) | Columbus Crew (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 75.0% | 90.9% |
| Over 2.5 rate | 75.0% | 90.9% |
| Clean sheet | 16.7% | 0.0% |
| Avg goals | 3.25 | 3.82 |
Home stats use Charlotte's home record; away stats use Columbus Crew's away record this season.