πΊπΈ MLSΒ·Monday, 24 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Atlanta Utd
| 21 Feb | A | vs FC Cincinnati | 0β2 | L |
| 1 Mar | A | vs San Jose Earthquakes | 0β2 | L |
| 8 Mar | H | vs Real Salt Lake | 2β3 | L |
| 14 Mar | H | vs Philadelphia Union | 3β1 | W |
| 21 Mar | H | vs DC United | 0β0 | D |
Sporting Kansas City
| 22 Feb | A | vs San Jose Earthquakes | 0β3 | L |
| 1 Mar | H | vs Columbus Crew | 2β2 | D |
| 8 Mar | H | vs San Diego FC | 0β1 | L |
| 15 Mar | A | vs Los Angeles Galaxy | 2β1 | W |
| 22 Mar | H | vs Colorado Rapids | 1β4 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Atlanta Utd (Home) | Sporting Kansas City (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 80.0% | 45.5% |
| Over 2.5 rate | 80.0% | 90.9% |
| Clean sheet | 10.0% | 0.0% |
| Avg goals | 3.10 | 3.73 |
Home stats use Atlanta Utd's home record; away stats use Sporting Kansas City's away record this season.