๐ต๐ฑ EkstraklasaยทFriday, 14 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Legia
| 24 Jul | A | vs Pogon Szczecin | 1โ0 | W |
| 2 Aug | H | vs Zaglebie | 3โ1 | W |
| 8 Aug | A | vs Korona Kielce | 1โ1 | D |
| 14 Aug | H | vs Radomiak Radom | 5โ0 | W |
| 22 Aug | A | vs Piast Gliwice | 1โ1 | D |
Radomiak Radom
| 24 Jul | H | vs Wieczysta Krakow | 2โ1 | W |
| 2 Aug | A | vs GKS Katowice | 1โ3 | L |
| 8 Aug | H | vs Gornik Zabrze | 1โ3 | L |
| 14 Aug | A | vs Legia | 0โ5 | L |
| 23 Aug | H | vs Zaglebie | 0โ0 | D |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Legia (Home) | Radomiak Radom (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 50.0% | 50.0% |
| Over 2.5 rate | 100.0% | 100.0% |
| Clean sheet | 50.0% | 0.0% |
| Avg goals | 4.50 | 4.50 |
Home stats use Legia's home record; away stats use Radomiak Radom's away record this season.