π©πͺ 2. BundesligaΒ·Sunday, 19 October 2025
Nurnberg
1 β 1
Holstein Kiel
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Nurnberg
| 2 Aug | A | vs Elversberg | 0β1 | L |
| 8 Aug | H | vs Darmstadt | 0β1 | L |
| 22 Aug | A | vs PreuΓen MΓΌnster | 1β2 | L |
| 29 Aug | H | vs Paderborn | 0β0 | D |
| 13 Sept | A | vs Karlsruhe | 1β2 | L |
Holstein Kiel
| 2 Aug | A | vs Paderborn | 1β2 | L |
| 10 Aug | H | vs Bielefeld | 0β2 | L |
| 24 Aug | A | vs Greuther Furth | 2β0 | W |
| 30 Aug | H | vs Hannover | 1β2 | L |
| 13 Sept | A | vs Schalke 04 | 1β0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Nurnberg (Home) | Holstein Kiel (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 47.1% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 58.8% |
| Clean sheet | 29.4% | 17.6% |
| Avg goals | 2.59 | 3.00 |
Home stats use Nurnberg's home record; away stats use Holstein Kiel's away record this season.