π©πͺ 2. BundesligaΒ·Saturday, 18 October 2025
Karlsruhe
2 β 3
Kaiserslautern
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Karlsruhe
| 2 Aug | H | vs PreuΓen MΓΌnster | 3β2 | W |
| 10 Aug | A | vs Hertha | 0β0 | D |
| 23 Aug | H | vs Braunschweig | 2β0 | W |
| 30 Aug | A | vs Fortuna Dusseldorf | 0β0 | D |
| 13 Sept | H | vs Nurnberg | 2β1 | W |
Kaiserslautern
| 3 Aug | A | vs Hannover | 0β1 | L |
| 9 Aug | H | vs Schalke 04 | 1β0 | W |
| 22 Aug | A | vs Elversberg | 1β2 | L |
| 31 Aug | H | vs Darmstadt | 3β1 | W |
| 14 Sept | A | vs Greuther Furth | 3β0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Karlsruhe (Home) | Kaiserslautern (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 82.4% | 35.3% |
| Over 2.5 rate | 82.4% | 52.9% |
| Clean sheet | 11.8% | 23.5% |
| Avg goals | 3.71 | 2.65 |
Home stats use Karlsruhe's home record; away stats use Kaiserslautern's away record this season.