π©πͺ 2. BundesligaΒ·Sunday, 21 September 2025
Holstein Kiel
3 β 0
Karlsruhe
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Holstein Kiel
| 2 Aug | A | vs Paderborn | 1β2 | L |
| 10 Aug | H | vs Bielefeld | 0β2 | L |
| 24 Aug | A | vs Greuther Furth | 2β0 | W |
| 30 Aug | H | vs Hannover | 1β2 | L |
| 13 Sept | A | vs Schalke 04 | 1β0 | W |
Karlsruhe
| 2 Aug | H | vs PreuΓen MΓΌnster | 3β2 | W |
| 10 Aug | A | vs Hertha | 0β0 | D |
| 23 Aug | H | vs Braunschweig | 2β0 | W |
| 30 Aug | A | vs Fortuna Dusseldorf | 0β0 | D |
| 13 Sept | H | vs Nurnberg | 2β1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Holstein Kiel (Home) | Karlsruhe (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 52.9% | 41.2% |
| Over 2.5 rate | 47.1% | 70.6% |
| Clean sheet | 35.3% | 17.6% |
| Avg goals | 2.41 | 3.18 |
Home stats use Holstein Kiel's home record; away stats use Karlsruhe's away record this season.