๐ฉ๐ช 2. BundesligaยทSaturday, 29 November 2025
Holstein Kiel
0 โ 1
Hertha
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Holstein Kiel
| 2 Aug | A | vs Paderborn | 1โ2 | L |
| 10 Aug | H | vs Bielefeld | 0โ2 | L |
| 24 Aug | A | vs Greuther Furth | 2โ0 | W |
| 30 Aug | H | vs Hannover | 1โ2 | L |
| 13 Sept | A | vs Schalke 04 | 1โ0 | W |
Hertha
| 1 Aug | A | vs Schalke 04 | 1โ2 | L |
| 10 Aug | H | vs Karlsruhe | 0โ0 | D |
| 24 Aug | A | vs Darmstadt | 0โ0 | D |
| 29 Aug | H | vs Elversberg | 0โ2 | L |
| 13 Sept | A | vs Hannover | 3โ0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Holstein Kiel (Home) | Hertha (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 52.9% | 52.9% |
| Over 2.5 rate | 47.1% | 64.7% |
| Clean sheet | 35.3% | 41.2% |
| Avg goals | 2.41 | 3.35 |
Home stats use Holstein Kiel's home record; away stats use Hertha's away record this season.