π©πͺ 2. BundesligaΒ·Sunday, 9 November 2025
Holstein Kiel
1 β 0
Fortuna Dusseldorf
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Holstein Kiel
| 2 Aug | A | vs Paderborn | 1β2 | L |
| 10 Aug | H | vs Bielefeld | 0β2 | L |
| 24 Aug | A | vs Greuther Furth | 2β0 | W |
| 30 Aug | H | vs Hannover | 1β2 | L |
| 13 Sept | A | vs Schalke 04 | 1β0 | W |
Fortuna Dusseldorf
| 2 Aug | A | vs Bielefeld | 1β5 | L |
| 9 Aug | H | vs Hannover | 0β2 | L |
| 23 Aug | A | vs Paderborn | 2β1 | W |
| 30 Aug | H | vs Karlsruhe | 0β0 | D |
| 14 Sept | A | vs PreuΓen MΓΌnster | 2β1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Holstein Kiel (Home) | Fortuna Dusseldorf (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 52.9% | 41.2% |
| Over 2.5 rate | 47.1% | 47.1% |
| Clean sheet | 35.3% | 11.8% |
| Avg goals | 2.41 | 2.24 |
Home stats use Holstein Kiel's home record; away stats use Fortuna Dusseldorf's away record this season.