π©πͺ 2. BundesligaΒ·Saturday, 20 September 2025
Hertha
0 β 2
Paderborn
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Hertha
| 1 Aug | A | vs Schalke 04 | 1β2 | L |
| 10 Aug | H | vs Karlsruhe | 0β0 | D |
| 24 Aug | A | vs Darmstadt | 0β0 | D |
| 29 Aug | H | vs Elversberg | 0β2 | L |
| 13 Sept | A | vs Hannover | 3β0 | W |
Paderborn
| 2 Aug | H | vs Holstein Kiel | 2β1 | W |
| 8 Aug | A | vs PreuΓen MΓΌnster | 1β1 | D |
| 23 Aug | H | vs Fortuna Dusseldorf | 1β2 | L |
| 29 Aug | A | vs Nurnberg | 0β0 | D |
| 12 Sept | H | vs Bochum | 1β0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Hertha (Home) | Paderborn (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 41.2% | 52.9% |
| Over 2.5 rate | 29.4% | 47.1% |
| Clean sheet | 29.4% | 41.2% |
| Avg goals | 2.00 | 2.47 |
Home stats use Hertha's home record; away stats use Paderborn's away record this season.