๐ฉ๐ช 2. BundesligaยทSunday, 5 October 2025
Greuther Furth
2 โ 2
Hannover
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Greuther Furth
| 3 Aug | H | vs Dresden | 3โ2 | W |
| 9 Aug | A | vs Braunschweig | 2โ3 | L |
| 24 Aug | H | vs Holstein Kiel | 0โ2 | L |
| 31 Aug | A | vs Magdeburg | 5โ4 | W |
| 14 Sept | H | vs Kaiserslautern | 0โ3 | L |
Hannover
| 3 Aug | H | vs Kaiserslautern | 1โ0 | W |
| 9 Aug | A | vs Fortuna Dusseldorf | 2โ0 | W |
| 23 Aug | H | vs Magdeburg | 3โ1 | W |
| 30 Aug | A | vs Holstein Kiel | 2โ1 | W |
| 13 Sept | H | vs Hertha | 0โ3 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Greuther Furth (Home) | Hannover (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 52.9% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 58.8% | 70.6% |
| Clean sheet | 23.5% | 29.4% |
| Avg goals | 3.35 | 3.18 |
Home stats use Greuther Furth's home record; away stats use Hannover's away record this season.