π©πͺ 2. BundesligaΒ·Sunday, 2 November 2025
Fortuna Dusseldorf
1 β 1
Kaiserslautern
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Fortuna Dusseldorf
| 2 Aug | A | vs Bielefeld | 1β5 | L |
| 9 Aug | H | vs Hannover | 0β2 | L |
| 23 Aug | A | vs Paderborn | 2β1 | W |
| 30 Aug | H | vs Karlsruhe | 0β0 | D |
| 14 Sept | A | vs PreuΓen MΓΌnster | 2β1 | W |
Kaiserslautern
| 3 Aug | A | vs Hannover | 0β1 | L |
| 9 Aug | H | vs Schalke 04 | 1β0 | W |
| 22 Aug | A | vs Elversberg | 1β2 | L |
| 31 Aug | H | vs Darmstadt | 3β1 | W |
| 14 Sept | A | vs Greuther Furth | 3β0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Fortuna Dusseldorf (Home) | Kaiserslautern (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 64.7% | 35.3% |
| Over 2.5 rate | 64.7% | 52.9% |
| Clean sheet | 17.6% | 23.5% |
| Avg goals | 2.82 | 2.65 |
Home stats use Fortuna Dusseldorf's home record; away stats use Kaiserslautern's away record this season.