π©πͺ 2. BundesligaΒ·Saturday, 25 October 2025
Dresden
1 β 2
Paderborn
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Dresden
| 3 Aug | A | vs Greuther Furth | 2β3 | L |
| 9 Aug | H | vs Magdeburg | 1β2 | L |
| 24 Aug | A | vs Bielefeld | 2β1 | W |
| 31 Aug | H | vs Schalke 04 | 0β1 | L |
| 14 Sept | A | vs Elversberg | 2β2 | D |
Paderborn
| 2 Aug | H | vs Holstein Kiel | 2β1 | W |
| 8 Aug | A | vs PreuΓen MΓΌnster | 1β1 | D |
| 23 Aug | H | vs Fortuna Dusseldorf | 1β2 | L |
| 29 Aug | A | vs Nurnberg | 0β0 | D |
| 12 Sept | H | vs Bochum | 1β0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Dresden (Home) | Paderborn (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 64.7% | 52.9% |
| Over 2.5 rate | 64.7% | 47.1% |
| Clean sheet | 23.5% | 41.2% |
| Avg goals | 3.06 | 2.47 |
Home stats use Dresden's home record; away stats use Paderborn's away record this season.