๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 13 September 2025
Wolfsburg
3 โ 3
FC Cologne
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Wolfsburg
| 23 Aug | A | vs FC Heidenheim | 3โ1 | W |
| 31 Aug | H | vs Mainz 05 | 1โ1 | D |
| 13 Sept | H | vs FC Cologne | 3โ3 | D |
| 21 Sept | A | vs Borussia Dortmund | 0โ1 | L |
| 27 Sept | H | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ1 | L |
FC Cologne
| 24 Aug | A | vs Mainz 05 | 1โ0 | W |
| 31 Aug | H | vs Freiburg | 4โ1 | W |
| 13 Sept | A | vs Wolfsburg | 3โ3 | D |
| 20 Sept | A | vs RasenBallsport Leipzig | 1โ3 | L |
| 28 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Wolfsburg (Home) | FC Cologne (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 70.6% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 64.7% | 52.9% |
| Clean sheet | 5.9% | 11.8% |
| Avg goals | 3.12 | 3.06 |
Home stats use Wolfsburg's home record; away stats use FC Cologne's away record this season.