๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 4 October 2025
Werder Bremen
1 โ 0
St. Pauli
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Werder Bremen
| 23 Aug | A | vs Eintracht Frankfurt | 1โ4 | L |
| 30 Aug | H | vs Bayer Leverkusen | 3โ3 | D |
| 14 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 4โ0 | W |
| 20 Sept | H | vs Freiburg | 0โ3 | L |
| 26 Sept | A | vs Bayern Munich | 0โ4 | L |
St. Pauli
| 23 Aug | H | vs Borussia Dortmund | 3โ3 | D |
| 29 Aug | A | vs Hamburg | 2โ0 | W |
| 14 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
| 19 Sept | A | vs VfB Stuttgart | 0โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Bayer Leverkusen | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Werder Bremen (Home) | St. Pauli (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 47.1% | 47.1% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 41.2% |
| Clean sheet | 17.6% | 17.6% |
| Avg goals | 2.94 | 2.41 |
Home stats use Werder Bremen's home record; away stats use St. Pauli's away record this season.