๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 28 February 2026
Werder Bremen
2 โ 0
FC Heidenheim
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Werder Bremen
| 23 Aug | A | vs Eintracht Frankfurt | 1โ4 | L |
| 30 Aug | H | vs Bayer Leverkusen | 3โ3 | D |
| 14 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 4โ0 | W |
| 20 Sept | H | vs Freiburg | 0โ3 | L |
| 26 Sept | A | vs Bayern Munich | 0โ4 | L |
FC Heidenheim
| 23 Aug | H | vs Wolfsburg | 1โ3 | L |
| 30 Aug | A | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ2 | L |
| 13 Sept | H | vs Borussia Dortmund | 0โ2 | L |
| 20 Sept | A | vs Hamburg | 1โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Werder Bremen (Home) | FC Heidenheim (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 47.1% | 64.7% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 64.7% |
| Clean sheet | 17.6% | 0.0% |
| Avg goals | 2.94 | 3.12 |
Home stats use Werder Bremen's home record; away stats use FC Heidenheim's away record this season.