๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 29 November 2025
Werder Bremen
1 โ 1
FC Cologne
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Werder Bremen
| 23 Aug | A | vs Eintracht Frankfurt | 1โ4 | L |
| 30 Aug | H | vs Bayer Leverkusen | 3โ3 | D |
| 14 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 4โ0 | W |
| 20 Sept | H | vs Freiburg | 0โ3 | L |
| 26 Sept | A | vs Bayern Munich | 0โ4 | L |
FC Cologne
| 24 Aug | A | vs Mainz 05 | 1โ0 | W |
| 31 Aug | H | vs Freiburg | 4โ1 | W |
| 13 Sept | A | vs Wolfsburg | 3โ3 | D |
| 20 Sept | A | vs RasenBallsport Leipzig | 1โ3 | L |
| 28 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Werder Bremen (Home) | FC Cologne (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 47.1% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 52.9% |
| Clean sheet | 17.6% | 11.8% |
| Avg goals | 2.94 | 3.06 |
Home stats use Werder Bremen's home record; away stats use FC Cologne's away record this season.