๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 14 February 2026
Werder Bremen
0 โ 3
Bayern Munich
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Werder Bremen
| 23 Aug | A | vs Eintracht Frankfurt | 1โ4 | L |
| 30 Aug | H | vs Bayer Leverkusen | 3โ3 | D |
| 14 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 4โ0 | W |
| 20 Sept | H | vs Freiburg | 0โ3 | L |
| 26 Sept | A | vs Bayern Munich | 0โ4 | L |
Bayern Munich
| 22 Aug | H | vs RasenBallsport Leipzig | 6โ0 | W |
| 30 Aug | A | vs Augsburg | 3โ2 | W |
| 13 Sept | H | vs Hamburg | 5โ0 | W |
| 20 Sept | A | vs Hoffenheim | 4โ1 | W |
| 26 Sept | H | vs Werder Bremen | 4โ0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Werder Bremen (Home) | Bayern Munich (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 47.1% | 58.8% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 88.2% |
| Clean sheet | 17.6% | 41.2% |
| Avg goals | 2.94 | 4.18 |
Home stats use Werder Bremen's home record; away stats use Bayern Munich's away record this season.