๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 14 February 2026
VfB Stuttgart
3 โ 1
FC Cologne
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
VfB Stuttgart
| 23 Aug | A | vs Union Berlin | 1โ2 | L |
| 30 Aug | H | vs Borussia M.Gladbach | 1โ0 | W |
| 13 Sept | A | vs Freiburg | 1โ3 | L |
| 19 Sept | H | vs St. Pauli | 2โ0 | W |
| 28 Sept | A | vs FC Cologne | 2โ1 | W |
FC Cologne
| 24 Aug | A | vs Mainz 05 | 1โ0 | W |
| 31 Aug | H | vs Freiburg | 4โ1 | W |
| 13 Sept | A | vs Wolfsburg | 3โ3 | D |
| 20 Sept | A | vs RasenBallsport Leipzig | 1โ3 | L |
| 28 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | VfB Stuttgart (Home) | FC Cologne (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 41.2% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 47.1% | 52.9% |
| Clean sheet | 47.1% | 11.8% |
| Avg goals | 2.71 | 3.06 |
Home stats use VfB Stuttgart's home record; away stats use FC Cologne's away record this season.