๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 18 April 2026
Union Berlin
1 โ 2
Wolfsburg
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Union Berlin
| 23 Aug | H | vs VfB Stuttgart | 2โ1 | W |
| 31 Aug | A | vs Borussia Dortmund | 0โ3 | L |
| 13 Sept | H | vs Hoffenheim | 2โ4 | L |
| 21 Sept | A | vs Eintracht Frankfurt | 4โ3 | W |
| 28 Sept | H | vs Hamburg | 0โ0 | D |
Wolfsburg
| 23 Aug | A | vs FC Heidenheim | 3โ1 | W |
| 31 Aug | H | vs Mainz 05 | 1โ1 | D |
| 13 Sept | H | vs FC Cologne | 3โ3 | D |
| 21 Sept | A | vs Borussia Dortmund | 0โ1 | L |
| 27 Sept | H | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ1 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Union Berlin (Home) | Wolfsburg (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 70.6% | 76.5% |
| Over 2.5 rate | 70.6% | 64.7% |
| Clean sheet | 23.5% | 5.9% |
| Avg goals | 3.06 | 3.59 |
Home stats use Union Berlin's home record; away stats use Wolfsburg's away record this season.