๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 7 February 2026
St. Pauli
2 โ 1
VfB Stuttgart
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
St. Pauli
| 23 Aug | H | vs Borussia Dortmund | 3โ3 | D |
| 29 Aug | A | vs Hamburg | 2โ0 | W |
| 14 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
| 19 Sept | A | vs VfB Stuttgart | 0โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Bayer Leverkusen | 1โ2 | L |
VfB Stuttgart
| 23 Aug | A | vs Union Berlin | 1โ2 | L |
| 30 Aug | H | vs Borussia M.Gladbach | 1โ0 | W |
| 13 Sept | A | vs Freiburg | 1โ3 | L |
| 19 Sept | H | vs St. Pauli | 2โ0 | W |
| 28 Sept | A | vs FC Cologne | 2โ1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | St. Pauli (Home) | VfB Stuttgart (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 64.7% | 82.4% |
| Over 2.5 rate | 70.6% | 100.0% |
| Clean sheet | 11.8% | 17.6% |
| Avg goals | 2.82 | 4.35 |
Home stats use St. Pauli's home record; away stats use VfB Stuttgart's away record this season.