๐ฉ๐ช BundesligaยทSunday, 9 November 2025
Freiburg
2 โ 1
St. Pauli
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Freiburg
| 23 Aug | H | vs Augsburg | 1โ3 | L |
| 31 Aug | A | vs FC Cologne | 1โ4 | L |
| 13 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 3โ1 | W |
| 20 Sept | A | vs Werder Bremen | 3โ0 | W |
| 28 Sept | H | vs Hoffenheim | 1โ1 | D |
St. Pauli
| 23 Aug | H | vs Borussia Dortmund | 3โ3 | D |
| 29 Aug | A | vs Hamburg | 2โ0 | W |
| 14 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
| 19 Sept | A | vs VfB Stuttgart | 0โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Bayer Leverkusen | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Freiburg (Home) | St. Pauli (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 82.4% | 47.1% |
| Over 2.5 rate | 70.6% | 41.2% |
| Clean sheet | 11.8% | 17.6% |
| Avg goals | 3.24 | 2.41 |
Home stats use Freiburg's home record; away stats use St. Pauli's away record this season.