๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 11 April 2026
FC Heidenheim
3 โ 1
Union Berlin
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
FC Heidenheim
| 23 Aug | H | vs Wolfsburg | 1โ3 | L |
| 30 Aug | A | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ2 | L |
| 13 Sept | H | vs Borussia Dortmund | 0โ2 | L |
| 20 Sept | A | vs Hamburg | 1โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
Union Berlin
| 23 Aug | H | vs VfB Stuttgart | 2โ1 | W |
| 31 Aug | A | vs Borussia Dortmund | 0โ3 | L |
| 13 Sept | H | vs Hoffenheim | 2โ4 | L |
| 21 Sept | A | vs Eintracht Frankfurt | 4โ3 | W |
| 28 Sept | H | vs Hamburg | 0โ0 | D |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | FC Heidenheim (Home) | Union Berlin (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 52.9% |
| Over 2.5 rate | 70.6% | 52.9% |
| Clean sheet | 5.9% | 17.6% |
| Avg goals | 3.53 | 2.94 |
Home stats use FC Heidenheim's home record; away stats use Union Berlin's away record this season.