๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 10 January 2026
FC Heidenheim
2 โ 2
FC Cologne
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
FC Heidenheim
| 23 Aug | H | vs Wolfsburg | 1โ3 | L |
| 30 Aug | A | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ2 | L |
| 13 Sept | H | vs Borussia Dortmund | 0โ2 | L |
| 20 Sept | A | vs Hamburg | 1โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
FC Cologne
| 24 Aug | A | vs Mainz 05 | 1โ0 | W |
| 31 Aug | H | vs Freiburg | 4โ1 | W |
| 13 Sept | A | vs Wolfsburg | 3โ3 | D |
| 20 Sept | A | vs RasenBallsport Leipzig | 1โ3 | L |
| 28 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | FC Heidenheim (Home) | FC Cologne (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 70.6% | 52.9% |
| Clean sheet | 5.9% | 11.8% |
| Avg goals | 3.53 | 3.06 |
Home stats use FC Heidenheim's home record; away stats use FC Cologne's away record this season.