๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 23 August 2025
Eintracht Frankfurt
4 โ 1
Werder Bremen
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Eintracht Frankfurt
| 23 Aug | H | vs Werder Bremen | 4โ1 | W |
| 30 Aug | A | vs Hoffenheim | 3โ1 | W |
| 12 Sept | A | vs Bayer Leverkusen | 1โ3 | L |
| 21 Sept | H | vs Union Berlin | 3โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 6โ4 | W |
Werder Bremen
| 23 Aug | A | vs Eintracht Frankfurt | 1โ4 | L |
| 30 Aug | H | vs Bayer Leverkusen | 3โ3 | D |
| 14 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 4โ0 | W |
| 20 Sept | H | vs Freiburg | 0โ3 | L |
| 26 Sept | A | vs Bayern Munich | 0โ4 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Eintracht Frankfurt (Home) | Werder Bremen (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 47.1% |
| Over 2.5 rate | 64.7% | 52.9% |
| Clean sheet | 35.3% | 17.6% |
| Avg goals | 3.29 | 2.76 |
Home stats use Eintracht Frankfurt's home record; away stats use Werder Bremen's away record this season.