๐ฉ๐ช BundesligaยทSunday, 5 April 2026
Eintracht Frankfurt
2 โ 2
FC Cologne
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Eintracht Frankfurt
| 23 Aug | H | vs Werder Bremen | 4โ1 | W |
| 30 Aug | A | vs Hoffenheim | 3โ1 | W |
| 12 Sept | A | vs Bayer Leverkusen | 1โ3 | L |
| 21 Sept | H | vs Union Berlin | 3โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 6โ4 | W |
FC Cologne
| 24 Aug | A | vs Mainz 05 | 1โ0 | W |
| 31 Aug | H | vs Freiburg | 4โ1 | W |
| 13 Sept | A | vs Wolfsburg | 3โ3 | D |
| 20 Sept | A | vs RasenBallsport Leipzig | 1โ3 | L |
| 28 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Eintracht Frankfurt (Home) | FC Cologne (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 64.7% | 52.9% |
| Clean sheet | 35.3% | 11.8% |
| Avg goals | 3.29 | 3.06 |
Home stats use Eintracht Frankfurt's home record; away stats use FC Cologne's away record this season.