๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 4 October 2025
Eintracht Frankfurt
0 โ 3
Bayern Munich
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Eintracht Frankfurt
| 23 Aug | H | vs Werder Bremen | 4โ1 | W |
| 30 Aug | A | vs Hoffenheim | 3โ1 | W |
| 12 Sept | A | vs Bayer Leverkusen | 1โ3 | L |
| 21 Sept | H | vs Union Berlin | 3โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 6โ4 | W |
Bayern Munich
| 22 Aug | H | vs RasenBallsport Leipzig | 6โ0 | W |
| 30 Aug | A | vs Augsburg | 3โ2 | W |
| 13 Sept | H | vs Hamburg | 5โ0 | W |
| 20 Sept | A | vs Hoffenheim | 4โ1 | W |
| 26 Sept | H | vs Werder Bremen | 4โ0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Eintracht Frankfurt (Home) | Bayern Munich (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 58.8% |
| Over 2.5 rate | 64.7% | 88.2% |
| Clean sheet | 35.3% | 41.2% |
| Avg goals | 3.29 | 4.18 |
Home stats use Eintracht Frankfurt's home record; away stats use Bayern Munich's away record this season.