๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 4 April 2026
Borussia M.Gladbach
2 โ 2
FC Heidenheim
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Borussia M.Gladbach
| 24 Aug | H | vs Hamburg | 0โ0 | D |
| 30 Aug | A | vs VfB Stuttgart | 0โ1 | L |
| 14 Sept | H | vs Werder Bremen | 0โ4 | L |
| 21 Sept | A | vs Bayer Leverkusen | 1โ1 | D |
| 27 Sept | H | vs Eintracht Frankfurt | 4โ6 | L |
FC Heidenheim
| 23 Aug | H | vs Wolfsburg | 1โ3 | L |
| 30 Aug | A | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ2 | L |
| 13 Sept | H | vs Borussia Dortmund | 0โ2 | L |
| 20 Sept | A | vs Hamburg | 1โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Borussia M.Gladbach (Home) | FC Heidenheim (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 35.3% | 64.7% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 64.7% |
| Clean sheet | 47.1% | 0.0% |
| Avg goals | 2.82 | 3.12 |
Home stats use Borussia M.Gladbach's home record; away stats use FC Heidenheim's away record this season.