๐ฉ๐ช BundesligaยทSunday, 11 January 2026
Borussia M.Gladbach
4 โ 0
Augsburg
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Borussia M.Gladbach
| 24 Aug | H | vs Hamburg | 0โ0 | D |
| 30 Aug | A | vs VfB Stuttgart | 0โ1 | L |
| 14 Sept | H | vs Werder Bremen | 0โ4 | L |
| 21 Sept | A | vs Bayer Leverkusen | 1โ1 | D |
| 27 Sept | H | vs Eintracht Frankfurt | 4โ6 | L |
Augsburg
| 23 Aug | A | vs Freiburg | 3โ1 | W |
| 30 Aug | H | vs Bayern Munich | 2โ3 | L |
| 14 Sept | A | vs St. Pauli | 1โ2 | L |
| 20 Sept | H | vs Mainz 05 | 1โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs FC Heidenheim | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Borussia M.Gladbach (Home) | Augsburg (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 35.3% | 64.7% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 70.6% |
| Clean sheet | 47.1% | 0.0% |
| Avg goals | 2.82 | 3.12 |
Home stats use Borussia M.Gladbach's home record; away stats use Augsburg's away record this season.