๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 22 November 2025
Bayern Munich
6 โ 2
Freiburg
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Bayern Munich
| 22 Aug | H | vs RasenBallsport Leipzig | 6โ0 | W |
| 30 Aug | A | vs Augsburg | 3โ2 | W |
| 13 Sept | H | vs Hamburg | 5โ0 | W |
| 20 Sept | A | vs Hoffenheim | 4โ1 | W |
| 26 Sept | H | vs Werder Bremen | 4โ0 | W |
Freiburg
| 23 Aug | H | vs Augsburg | 1โ3 | L |
| 31 Aug | A | vs FC Cologne | 1โ4 | L |
| 13 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 3โ1 | W |
| 20 Sept | A | vs Werder Bremen | 3โ0 | W |
| 28 Sept | H | vs Hoffenheim | 1โ1 | D |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Bayern Munich (Home) | Freiburg (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 70.6% | 41.2% |
| Over 2.5 rate | 100.0% | 58.8% |
| Clean sheet | 29.4% | 23.5% |
| Avg goals | 5.12 | 3.12 |
Home stats use Bayern Munich's home record; away stats use Freiburg's away record this season.