๐ฉ๐ช BundesligaยทSaturday, 21 February 2026
Bayern Munich
3 โ 2
Eintracht Frankfurt
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Bayern Munich
| 22 Aug | H | vs RasenBallsport Leipzig | 6โ0 | W |
| 30 Aug | A | vs Augsburg | 3โ2 | W |
| 13 Sept | H | vs Hamburg | 5โ0 | W |
| 20 Sept | A | vs Hoffenheim | 4โ1 | W |
| 26 Sept | H | vs Werder Bremen | 4โ0 | W |
Eintracht Frankfurt
| 23 Aug | H | vs Werder Bremen | 4โ1 | W |
| 30 Aug | A | vs Hoffenheim | 3โ1 | W |
| 12 Sept | A | vs Bayer Leverkusen | 1โ3 | L |
| 21 Sept | H | vs Union Berlin | 3โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs Borussia M.Gladbach | 6โ4 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Bayern Munich (Home) | Eintracht Frankfurt (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 70.6% | 88.2% |
| Over 2.5 rate | 100.0% | 70.6% |
| Clean sheet | 29.4% | 5.9% |
| Avg goals | 5.12 | 4.12 |
Home stats use Bayern Munich's home record; away stats use Eintracht Frankfurt's away record this season.