๐ฉ๐ช BundesligaยทSunday, 15 February 2026
Augsburg
1 โ 0
FC Heidenheim
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Augsburg
| 23 Aug | A | vs Freiburg | 3โ1 | W |
| 30 Aug | H | vs Bayern Munich | 2โ3 | L |
| 14 Sept | A | vs St. Pauli | 1โ2 | L |
| 20 Sept | H | vs Mainz 05 | 1โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs FC Heidenheim | 1โ2 | L |
FC Heidenheim
| 23 Aug | H | vs Wolfsburg | 1โ3 | L |
| 30 Aug | A | vs RasenBallsport Leipzig | 0โ2 | L |
| 13 Sept | H | vs Borussia Dortmund | 0โ2 | L |
| 20 Sept | A | vs Hamburg | 1โ2 | L |
| 27 Sept | H | vs Augsburg | 2โ1 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Augsburg (Home) | FC Heidenheim (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 64.7% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 64.7% |
| Clean sheet | 29.4% | 0.0% |
| Avg goals | 3.12 | 3.12 |
Home stats use Augsburg's home record; away stats use FC Heidenheim's away record this season.