๐ฉ๐ช BundesligaยทFriday, 27 February 2026
Augsburg
2 โ 0
FC Cologne
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Augsburg
| 23 Aug | A | vs Freiburg | 3โ1 | W |
| 30 Aug | H | vs Bayern Munich | 2โ3 | L |
| 14 Sept | A | vs St. Pauli | 1โ2 | L |
| 20 Sept | H | vs Mainz 05 | 1โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs FC Heidenheim | 1โ2 | L |
FC Cologne
| 24 Aug | A | vs Mainz 05 | 1โ0 | W |
| 31 Aug | H | vs Freiburg | 4โ1 | W |
| 13 Sept | A | vs Wolfsburg | 3โ3 | D |
| 20 Sept | A | vs RasenBallsport Leipzig | 1โ3 | L |
| 28 Sept | H | vs VfB Stuttgart | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Augsburg (Home) | FC Cologne (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 70.6% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 52.9% |
| Clean sheet | 29.4% | 11.8% |
| Avg goals | 3.12 | 3.06 |
Home stats use Augsburg's home record; away stats use FC Cologne's away record this season.