๐ฉ๐ช BundesligaยทFriday, 31 October 2025
Augsburg
0 โ 1
Borussia Dortmund
Match preview
Match preview will be available closer to kickoff.
Want picks like this? Subscribe for free weekly selections.
Recent form
Augsburg
| 23 Aug | A | vs Freiburg | 3โ1 | W |
| 30 Aug | H | vs Bayern Munich | 2โ3 | L |
| 14 Sept | A | vs St. Pauli | 1โ2 | L |
| 20 Sept | H | vs Mainz 05 | 1โ4 | L |
| 27 Sept | A | vs FC Heidenheim | 1โ2 | L |
Borussia Dortmund
| 23 Aug | A | vs St. Pauli | 3โ3 | D |
| 31 Aug | H | vs Union Berlin | 3โ0 | W |
| 13 Sept | A | vs FC Heidenheim | 2โ0 | W |
| 21 Sept | H | vs Wolfsburg | 1โ0 | W |
| 27 Sept | A | vs Mainz 05 | 2โ0 | W |
Head to head
No previous meetings found.
Betting context
| Stat | Augsburg (Home) | Borussia Dortmund (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.8% | 58.8% |
| Over 2.5 rate | 52.9% | 52.9% |
| Clean sheet | 29.4% | 35.3% |
| Avg goals | 3.12 | 2.82 |
Home stats use Augsburg's home record; away stats use Borussia Dortmund's away record this season.