Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Coritiba
| 28 Jan | H | vs Bragantino | 0โ1 | L |
| 6 Feb | A | vs Cruzeiro | 2โ1 | W |
| 11 Feb | A | vs Chapecoense-SC | 3โ3 | D |
| 25 Feb | H | vs Sao Paulo | 0โ1 | L |
| 12 Mar | A | vs Corinthians | 2โ0 | W |
Cruzeiro
| 30 Jan | A | vs Botafogo RJ | 0โ4 | L |
| 6 Feb | H | vs Coritiba | 1โ2 | L |
| 11 Feb | A | vs Mirassol | 2โ2 | D |
| 25 Feb | H | vs Corinthians | 1โ1 | D |
| 12 Mar | A | vs Flamengo RJ | 0โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Coritiba (Home) | Cruzeiro (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 58.3% | 63.6% |
| Over 2.5 rate | 41.7% | 63.6% |
| Clean sheet | 16.7% | 18.2% |
| Avg goals | 2.42 | 2.82 |
Home stats use Coritiba's home record; away stats use Cruzeiro's away record this season.