๐ฆ๐น Austrian BundesligaยทSaturday, 15 August 2026
Want the model's read each week? Subscribe for free.
Recent form
Sturm Graz
| 1 Aug | A | vs WSG Tirol | 1โ1 | D |
| 8 Aug | A | vs Hartberg | 2โ0 | W |
| 15 Aug | H | vs SCR Altach | 1โ0 | W |
| 22 Aug | H | vs A. Lustenau | 1โ1 | D |
SCR Altach
| 2 Aug | A | vs Rapid Vienna | 0โ1 | L |
| 7 Aug | H | vs WSG Tirol | 3โ1 | W |
| 15 Aug | A | vs Sturm Graz | 0โ1 | L |
| 22 Aug | H | vs Hartberg | 1โ2 | L |
Head to head
No previous meetings found.
Model context
| Stat | Sturm Graz (Home) | SCR Altach (Away) |
|---|---|---|
| BTTS rate | 50.0% | 0.0% |
| Over 2.5 rate | 0.0% | 0.0% |
| Clean sheet | 50.0% | 0.0% |
| Avg goals | 1.50 | 1.00 |
Home stats use Sturm Graz's home record; away stats use SCR Altach's away record this season.